PLM-445DH8NHB-96 ተከታታይ
የሞዱል ባህሪያት
ቶፕኮን 96ሴልስ ድርብ ብርጭቆ
ግማሽ ሴል ሞኖ ጥቁር ሞዱል የኃይል ክልል 430W-450W
ከፍተኛ የኃይል ውፅዓት የሞጁል የኃይል ውፅዓትን እና አስተማማኝነትን ለማሻሻል የተሻለ የብርሃን ማጥመጃ እና የአሁኑ ስብስብ
እጅግ በጣም ጥሩ ዝቅተኛ የብርሃን አፈፃፀም እንደ ደመናማ ወይም ጭጋጋማ ቀናት ባሉ ዝቅተኛ ብርሃን አካባቢዎች እንኳን ከፍተኛ የኃይል ውፅዓት
ዝቅተኛ ክዳን (በብርሃን ምክንያት የሚመጣ መበላሸት) ዝቅተኛ ክዳን በተፈጥሮው የኃይል ማመንጫን ሊጨምር የሚችል
የተሻለ የሙቀት መጠን ኮፊሸንት፣ በስራ ሁኔታዎች ውስጥ ከፍተኛ የኃይል ማመንጫ፣ ለፓሲቫቲንግ እውቂያ ሴል ቴክኖሎጂ ምስጋና ይግባውና
የPID መቋቋም እጅግ በጣም ጥሩ የፀረ-PID አፈፃፀም ዋስትና በተመቻቸ የጅምላ ምርት ሂደት እና የቁሳቁስ ቁጥጥር በኩል
የተሻሻለ ሜካኒካል ጭነት፣ የመቋቋም ችሎታ ያለው የተረጋገጠ፡ የንፋስ ጭነት (2400 ፓስካል) እና የበረዶ ጭነት (5400 ፓስካል)
ጠንካራ አካባቢን መቋቋም አስተማማኝ ጥራት እንደ በረሃ፣ እርሻ እና የባህር ዳርቻ ባሉ አስቸጋሪ አካባቢዎች እንኳን የተሻለ ዘላቂነት ያስገኛል
የኤሌክትሪክ ባህሪያት (STC*)
| የኃይል ውፅዓት (Wp) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| ቮልቴጅ Mpp-Vmpp (V) | 29.36 | 29.54 | 29.72 | 29.90 | 30.08 |
| የአሁኑ Mpp-Impp (A) | 14.64 | 14.73 | 14.81 | 14.89 | 14.97 |
| ቮልቴጅ ክፍት ዑደት-ቮክ (V) | 34.31 | 34.49 | 34.67 | 34.85 | 35.03 |
| የአጭር ዑደት የአሁኑ-አይኤስሲ (A) | 15.85 | 15.90 | 15.95 | 16.00 | 16.05 |
| የሞዱል ቅልጥፍና (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 |
*STC: ኢራዲየንስ 1000W/m²፣ የሴል ሙቀት 25°ሴ፣ AM 1.5
የኤሌክትሪክ ባህሪያት
| ሴል | ኤን አይነት ሞኖክሪስታሊን ሴል |
| የሕዋሶች ብዛት | 96 [ 6× (16) ] |
| የሞዱል ልኬት | 1762×1134×30ሚሜ(ሊትር×ወ×ሰ) |
| ክብደት | 23.7 ኪ.ግ |
| የፊት መስታወት | 2.0ሚሜ ከፍተኛ ማስተላለፊያ፣ የ AR የሙቀት መጠን ያለው ብርጭቆ |
| የኋላ መስታወት | 2.0ሚሜ ከፊል-የተስተካከለ ብርጭቆ |
| ፍሬም | አኖዳይዝድ አልሙኒየም ቅይጥ |
| የመጋጠሚያ ሣጥን | IP 68 (3 ዳዮዶች) |
| የኬብል ርዝመት | TUV 1×4.0 ሚሜ²፣ (+):1200ሚሜ/(-):1200ሚሜ ወይም ብጁ ርዝመት |
| አያያዥ | Stäubli MC4 EVO 2A |
ሜካኒካል መለኪያዎች
| ልኬቶች | 1800×1134×30 ሚሜ |
| ክብደት | 21.6 ኪ.ግ. |
| ብርጭቆ | ነጠላ ብርጭቆ፣ 3.2ሚሜ የተሸፈነ የሙቀት መስታወት |
| ፍሬም | አኖዳይዝድ አልሙኒየም ቅይጥ |
| ሴሎች | ግማሽ-ሴል HPBC ሞኖ ብላክ |
| የሕዋሶች ብዛት | 108(6×18) |
| የመጋጠሚያ ሣጥን | IP 68(3 ዳዮድ) |
| ኬብል | TUV1×4.0 ሚሜ²፣(+):1200ሚሜ/(-):1200ሚሜ ወይም ብጁ ርዝመት |
| አያያዥ | ስታውቢ ኤምሲ4 ኢቪኦ 2ኤ |
የማሸጊያ ውቅር
| የማሸጊያ አይነት | 40'HQ |
| ቁራጭ/ፓሌት | 36 |
| ቁራጭ/ኮንቴይነር | 936 |
የአሠራር ባህሪያት
| የአሠራር ሙቀት | -40℃ ~ +85℃ |
| ከፍተኛው የስርዓት ቮልቴጅ | 1500V ዲሲ (IEC) |
| ከፍተኛው የተከታታይ ፊውዝ ደረጃ | 30ኤ |
| የኃይል መቻቻል | ±3% |
የሙቀት መጠን ኮፊሸንት
| የPmax የሙቀት መጠን ኮፊሸንት | -0.30%/℃ |
| የቮክ የሙቀት መጠን ኮፊሸንት | -0.25%/℃ |
| የአይኤስሲ የሙቀት መጠን ኮፊሸንት | +0.046%/℃ |
| መደበኛ የአሠራር ሴል ሙቀት (NOCT) | 45±2℃ |
የምርት ማሳያ






